No pierdas la pista de tú piloto y escudería favorita, en Fórmula Motor World tenemos la clasificación siempre actualizada para que siempre estés en 1° lugar con la F1 y el mundo motor.
Clasificación
Selecciona la clasificación que quieres ver (actualizado al 28/07/2019, Gran Premio de Alemania):Pilotos
| Piloto | Puntos |
|---|---|
| Lewis Hamilton (Mercedes) | 225 puntos |
| Valtteri Bottas (Mercedes) | 184 puntos |
| Max Verstappen (Red Bull) | 162 puntos |
| Sebastian Vettel (Ferrari) | 141 puntos |
| Charles Leclerc (Ferrari) | 120 puntos |
| Pierre Gasly (Red Bull) | 55 puntos |
| Carlos Sainz (McLaren) | 48 puntos |
| Daniil Kyvat (Toro Rosso) | 27 puntos |
| Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) | 25 puntos |
| Lando Norris (McLaren) | 22 puntos |
| Daniel Ricciardo (Renault) | 22 puntos |
| Lance Stroll (Racing Point) | 18 puntos |
| Kevin Magnussen (Haas) | 18 puntos |
| Nico Hulkenberg (Renault) | 17 puntos |
| Alexander Albon (Toro Rosso) | 15 puntos |
| Sergio Pérez (Racing Point) | 13 puntos |
| Romain Grosjean (Haas) | 8 puntos |
| Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) | 1 punto |
| Robert Kubica (Williams) | 1 punto |
| George Russell (Williams) | 0 puntos |
Constructores (Escuderías)
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Mercedes | 409 puntos |
| Ferrari | 261 puntos |
| Red Bull | 217 puntos |
| McLaren | 141 puntos |
| Toro Rosso | 42 puntos |
| Renault | 39 puntos |
| Racing Point | 31 puntos |
| Haas | 26 puntos |
| Alfa Romeo | 26 puntos |
| Williams | 1 punto |
No te pierdas de nada sobre F1. Ingresa a nuestra página principal


0 comments:
Post a Comment